Dígrafos no VIM
Date: 2020-09-29Last modified: 2022-11-03
Em modo de edição teclar Ctrl+K
seguido de dois caracteres:
Dígrafo | Caractere | Descrição |
---|---|---|
SE | § | SEction |
DG | ° | DeGree |
-a | ª | |
-o | º | |
Co | © | Copyright |
PI | ¶ | Pilcrow |
.M | · | Meddle dot |
My | µ | Micro |
± | ± | |
0S | ⁰ | 0 superescrito |
1S | ¹ | 1 superescrito |
2S | ² | 2 superescrito |
3S | ³ | 3 superescrito |
4S | ⁴ | 4 superescrito |
9S | ⁹ | 9 superescrito |
0s | ₀ | 0 subescrito |
1s | ₁ | 1 subescrito |
2s | ₂ | 2 subescrito |
9s | ₉ | 9 subescrito |
14 | ¼ | |
12 | ½ | |
34 | ¾ | |
o/ | ø | |
O/ | Ø | |
-: | ÷ | |
A* | Α | Alfa (grego) |
B* | Β | Beta (grego) |
G* | Γ | Gama (grego) |
D* | Δ | Delta (grego) |
H* | Θ | Teta (grego) |
L* | Λ | Lambda (grego) |
S* | Σ | Sigma (grego) |
F* | Φ | Phi (grefo) |
Q* | Ψ | Psi (grego) |
W* | Ω | Omega (grego) |
a* | α | Alga (grego) |
b* | β | Beta (grego) |
g* | γ | Gama (greto) |
d* | δ | Delta (grego) |
e* | ε | Epslon (grego) |
p* | π | Pi (grego) |
-3 | ― | Barra horizontal |
:X | ※ | Marca de referência |
Eu | € | Euro |
oC | ℃ | Graus Célsius |
TM | ™ | Trademark |
1R | Ⅰ | 1 romano |
2R | Ⅱ | 2 romano |
3R | Ⅲ | 3 romano |
4R | Ⅳ | 4 romano |
5R | Ⅴ | 5 romano |
9R | Ⅸ | 9 romano |
aR | Ⅹ | 10 romano |
bR | Ⅺ | 11 romano |
cR | Ⅻ | 12 romano |
1r | ⅰ | 1 romano |
2r | ⅱ | 2 romano |
<- | ← | |
-> | → | |
-v | ↓ | |
-! | ↑ | |
<> | ↔ | |
UD | ↕ | |
<= | ⇐ | |
=> | ⇒ | |
== | ⇔ | |
FA | ∀ | For all |
TE | ∃ | There exists |
/0 | ∅ | Vazio |
DE | ∆ | increment |
NB | ∇ | nabla |
(- | ∈ | Pertence a |
RT | √ | raiz |
+Z | ∑ | Somatório |
*P | ∏ | Produtório |
Ob | ∘ | Ring operator |
Sb | ∙ | Bullet operator |
00 | ∞ | Infinito |
In | ∫ | Integral |
DI | ∬ | Integral dupla |
Io | ∮ | Integral de linha |
Iu | ⌠ | Parte de cima da integral |
Il | ⌡ | Parte de baixo da integral |
.: | ∴ | Therefore |
:. | ∵ | Because |
:: | ∷ | Proporção |
</ | 〈 | |
/> | 〉 | |
FD | ╱ | Diagonal |
BD | ╲ | Diagonal |
TB | ▀ | Top block |
FB | █ | Full block |
LB | ▄ | Lower block |
fS | ■ | Black square |
OS | □ | White square |
sB | ▪ | Small black square |
0M | ● | Black circle |
0m | ○ | White circle |
Ml | ♂ | Masculino |
Fm | ♀ | Feminino |
Define your own digraph
:digraph {char1}{char2} {number}
:digraphs lc 128557 " 😭
{number}
is the decimal value for the Unicode character.